<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: PageRank 10</title>
	<atom:link href="http://www.necesitascomunicacion.com/2009/04/27/pagerank-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.necesitascomunicacion.com/2009/04/27/pagerank-10/</link>
	<description>Comunicación y Marketing online</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:37:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Agencia de publicidad de Valencia</title>
		<link>http://www.necesitascomunicacion.com/2009/04/27/pagerank-10/#comment-119</link>
		<dc:creator>Agencia de publicidad de Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitascomunicacion.com/?p=62#comment-119</guid>
		<description>Cada día crece el número de páginas en Internet y por lo tanto en número de links. Para que estas páginas que ya han llegado al máximo no vean su PageRank reducido deberían seguir recibiendo links a medida que aumenta el tamaño de la telaraña, sino su importancia online disminuiría. Por otro lado, el algoritmo del PageRank de google se va actualizando y modificando constantemente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día crece el número de páginas en Internet y por lo tanto en número de links. Para que estas páginas que ya han llegado al máximo no vean su PageRank reducido deberían seguir recibiendo links a medida que aumenta el tamaño de la telaraña, sino su importancia online disminuiría. Por otro lado, el algoritmo del PageRank de google se va actualizando y modificando constantemente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.necesitascomunicacion.com/2009/04/27/pagerank-10/#comment-100</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitascomunicacion.com/?p=62#comment-100</guid>
		<description>Sí, sí, esa es la web que ponía como ejemplo. La verdad es que el listado de Dirson lo he encontrado investigando, porque me pasó una cosa muy curiosa.

La primera web que vi con PageRank 10 fue la de descargar itunes de Apple, y hoy cuando iba a escribir el post tenía PageRank 7. 

Por eso, no me ha parecido extraño que el listado de Dirson no fuera correcto. Es más, encajaba con mi sospecha.

De todos modos, muchas gracias por tu aclaración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, sí, esa es la web que ponía como ejemplo. La verdad es que el listado de Dirson lo he encontrado investigando, porque me pasó una cosa muy curiosa.</p>
<p>La primera web que vi con PageRank 10 fue la de descargar itunes de Apple, y hoy cuando iba a escribir el post tenía PageRank 7. </p>
<p>Por eso, no me ha parecido extraño que el listado de Dirson no fuera correcto. Es más, encajaba con mi sospecha.</p>
<p>De todos modos, muchas gracias por tu aclaración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: InKiLiNo</title>
		<link>http://www.necesitascomunicacion.com/2009/04/27/pagerank-10/#comment-99</link>
		<dc:creator>InKiLiNo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.necesitascomunicacion.com/?p=62#comment-99</guid>
		<description>El listado de PR 10 de Dirson esta anticuado, si quieres webs de PR 10 en España, mira por ejemplo universia.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El listado de PR 10 de Dirson esta anticuado, si quieres webs de PR 10 en España, mira por ejemplo universia.es</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
